
技术规格
| 型号 | 直径, mm* | F, mm | 中心厚度 / 中心厚度, mm | 边缘厚度 / 边缘厚度, mm |
|---|---|---|---|---|
| 110-1203E | 25.4 | 30 | 9.75 | 2.0 |
| 110-1205E | 25.4 | 50 | 6.0 | 2.3 |
| 110-1209E | 25.4 | 75 | 4.5 | 2.2 |
| 110-1210E | 25.4 | 80 | 4.6 | 2.4 |
| 110-1211E | 25.4 | 100 | 4.0 | 2.3 |
| 110-1216E | 25.4 | 125 | 4.0 | 2.6 |
| 110-1217E | 25.4 | 150 | 4.0 | 2.9 |
| 110-1219E | 25.4 | 200 | 4.0 | 3.1 |
| 110-1221E | 25.4 | 250 | 4.0 | 3.3 |
| 110-1223E | 25.4 | 300 | 4.0 | 3.4 |
| 110-1225E | 25.4 | 350 | 4.0 | 3.5 |
| 110-1227E | 25.4 | 400 | 4.0 | 3.6 |
| 110-1233E | 25.4 | 500 | 4.0 | 3.7 |
| 110-1235E | 25.4 | 600 | 4.0 | 3.7 |
| 110-1239E | 25.4 | 750 | 4.0 | 3.8 |
| 110-1245E | 25.4 | 1000 | 4.0 | 3.8 |
| 型号 | 直径, mm* | F, mm | 中心厚度 / 中心厚度, mm | 边缘厚度 / 边缘厚度, mm |
|---|---|---|---|---|
| 111-1204E | 25.4 | 25 | 10.0 | 2.0 |
| 111-1207E | 25.4 | 40 | 7.1 | 2.6 |
| 111-1210E | 25.4 | 50 | 6.0 | 2.5 |
| 111-1214E | 25.4 | 75 | 4.0 | 1.7 |
| 111-1218E | 25.4 | 100 | 4.0 | 2.3 |
| 111-1222E | 25.4 | 150 | 3.2 | 2.1 |
| 111-1226E | 25.4 | 200 | 3.0 | 2.1 |
| 111-1230E | 25.4 | 250 | 3.0 | 2.3 |
| 111-1234E | 25.4 | 300 | 3.0 | 2.4 |
| 111-1238E | 25.4 | 400 | 3.0 | 2.6 |
| 111-1240E | 25.4 | 500 | 3.0 | 2.7 |
| 111-1260E | 25.4 | 1000 | 3.0 | 2.8 |
| 型号 | 直径, mm* | F, mm | 中心厚度 / 中心厚度, mm | 边缘厚度 / 边缘厚度, mm |
|---|---|---|---|---|
| 110-1203E | 25.4 | 30 | 9.75 | 2.0 |
| 110-1205E | 25.4 | 50 | 6.0 | 2.3 |
| 110-1209E | 25.4 | 75 | 4.5 | 2.2 |
| 110-1211E | 25.4 | 100 | 4.0 | 2.3 |
| 110-1216E | 25.4 | 125 | 4.0 | 2.6 |
| 110-1217E | 25.4 | 150 | 4.0 | 2.9 |
| 110-1219E | 25.4 | 200 | 4.0 | 3.1 |
| 110-1223E | 25.4 | 300 | 4.0 | 3.4 |
| 110-1233E | 25.4 | 500 | 4.0 | 3.7 |
| 110-1245E | 25.4 | 1000 | 4.0 | 3.8 |
| 材料 | 紫外熔融石英 |
|---|---|
| 表面质量 | 40-20 划痕/麻点 (MIL-PRF-13830B) |
| 有效通光口径 | 直径的 90% |
| 直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
| 厚度公差 | ±0.5 mm |
| 面形不规则度 | λ / 8 @ 633 nm |
| 同心度 | 3 角分 |
| 近轴焦距: / 紫外熔融石英 | ±2% @ 355 nm |
| 型号 | 直径, mm* | F, mm | 中心厚度 / 中心厚度, mm | 边缘厚度 / 边缘厚度, mm |
|---|---|---|---|---|
| 112-1205E | 25.4 | -50 | 1.9 | 5.5 |
| 112-1209E | 25.4 | -75 | 3.1 | 5.3 |
| 112-1211E | 25.4 | -100 | 3.0 | 4.7 |
| 112-1217E | 25.4 | -150 | 3.1 | 4.2 |
| 112-1219E | 25.4 | -200 | 3.1 | 4.0 |
| 112-1223E | 25.4 | -300 | 3.4 | 4.0 |
| 型号 | 直径, mm* | F, mm | 中心厚度 / 中心厚度, mm | 边缘厚度 / 边缘厚度, mm |
|---|---|---|---|---|
| 114-1204E | 25.4 | -25 | 5.3 | 12.0 |
| 114-1208E | 25.4 | -50 | 4.2 | 6.0 |
| 114-1212E | 25.4 | -75 | 3.8 | 6.1 |
| 114-1216E | 25.4 | -100 | 3.6 | 5.3 |
| 114-1220E | 25.4 | -150 | 3.9 | 5.3 |
| 114-1224E | 25.4 | -200 | 3.0 | 3.8 |
| 型号 | 直径, mm* | F, mm | 中心厚度 / 中心厚度, mm | 边缘厚度 / 边缘厚度, mm |
|---|---|---|---|---|
| 112-1205E | 25.4 | -50 | 1.9 | 5.5 |
| 112-1209E | 25.4 | -75 | 3.1 | 5.3 |
| 112-1211E | 25.4 | -100 | 3.0 | 4.7 |
| 112-1215E | 25.4 | -125 | 3.0 | 4.4 |
| 112-1217E | 25.4 | -150 | 3.1 | 4.2 |
规格选型参考
30 项规格
| 型号 | 参数组合 |
|---|---|
| 140-1215 | 未镀膜 · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR1030 | AR @ 1030 nm, R<0.25 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR1064 | AR @ 1064 nm, R<0.25 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR210-400 | BBAR @ 210-400 nm, R<2% · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR258 | AR @ 258 nm, R<0.4 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR266 | AR @ 266 nm, R<0.4 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR343 | AR @ 343 nm, R<0.3 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR350-900 | BBAR @ 350-900 nm, R<1.5 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR355 | AR @ 355 nm, R<0.25 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR515 | AR @ 515 nm, R<0.25 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR532 | AR @ 532 nm, R<0.25 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR532+1064 | AR @ 532+1064 nm, R<0.5 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR650-1100 | AR @ 650-1100 nm, R<1 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR700-900 | BBAR @ 700-900 nm, R<0.8 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1215-AR760-840 | BBAR @ 760-840 nm, R<0.4 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-1240 | 未镀膜 · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR1030 | AR @ 1030 nm, R<0.25 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR1064 | AR @ 1064 nm, R<0.25 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR210-400 | BBAR @ 210-400 nm, R<2 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR258 | AR @ 258 nm, R<0.4 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR266 | AR @ 266 nm, R<0.4 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR343 | AR @ 343 nm, R<0.5 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR350-900 | BBAR @ 350-900 nm, R<1.5 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR355 | AR @ 355 nm, R<0.25 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR515 | AR @ 515 nm, R<0.3 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR532 | AR @ 532 nm, R<0.25 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR532+1064 | AR @ 532+1064 nm, R<0.5 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR650-1100 | AR @ 650-1100 nm, R<0.7 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR700-900 | BBAR @ 700-900 nm, R<0.8 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-1240-AR760-840 | BBAR @ 760-840 nm, R<0.4 % · Large lens kits (40 lenses) |
未找到匹配规格,请更换关键词。