
技术规格
| 材料 | 紫外熔融石英 |
|---|---|
| 表面质量 | 40-20 划痕/麻点 (MIL-PRF-13830B) |
| 有效通光口径 | 直径的 90% |
| 直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
| 厚度公差 | ±0.2 mm |
| 面形不规则度 | λ / 8 @ 633 nm |
| 同心度 | 3 角分 |
| 近轴焦距 | ±2% @ 355 nm |
规格选型参考
117 项规格
| 型号 | 参数组合 |
|---|---|
| 110-1105E | 2.2 mm · 25 mm · 11.9 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1106E | 2.2 mm · 30 mm · 14.3 mm · 3.7 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1106E+AR1030 | 2.2 mm · 30 mm · 14.3 mm · 3.7 mm · AR/AR@1000-1060 nm, R<0.3% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 12.7 mm |
| 110-1108E | 1.4 mm · 40 mm · 19.0 mm · 2.5 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1109E | 2.1 mm · 50 mm · 23.8 mm · 3 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1109E+AR1064HT | 2.1 mm · 50 mm · 23.8 mm · 3 mm · AR/AR@1064 nm, R<0.1% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 12.7 mm |
| 110-1109E+AR343 | 2.1 mm · 50 mm · 23.8 mm · 3 mm · AR/AR@333-353 nm, R<0.5% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 12.7 mm |
| 110-1111E | 2.4 mm · 75 mm · 35.7 mm · 3 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1112E | 2.5 mm · 80 mm · 38.1 mm · 3.5 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1114E | 3 mm · 90 mm · 42.9 mm · 3.5 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1115E | 2.6 mm · 100 mm · 47.6 mm · 3 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1115E+AR1030 | 2.6 mm · 100 mm · 47.6 mm · 3 mm · AR/AR@1000-1060 nm, R<0.3% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 12.7 mm |
| 110-1117E | 2.7 mm · 125 mm · 59.5 mm · 3 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1119E | 2.7 mm · 150 mm · 71.4 mm · 3 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1121E | 2.8 mm · 175 mm · 83.3 mm · 3 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1123E | 2.8 mm · 200 mm · 95.2 mm · 3 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1127E | 2.8 mm · 250 mm · 119.0 mm · 3 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1129E | 2.9 mm · 300 mm · 142.8 mm · 3 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1131E | 2.9 mm · 350 mm · 166.6 mm · 3 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1133E | 2.9 mm · 400 mm · 190.4 mm · 3 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1141E | 2.9 mm · 750 mm · 357.1 mm · 3 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 12.7 mm · 12.7 mm |
| 110-1203E | 2 mm · 30 mm · 14.3 mm · 9.75 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1204E | 2.1 mm · 40 mm · 19.0 mm · 7 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1205E | 2.3 mm · 50 mm · 23.8 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1207E | 2 mm · 60 mm · 28.6 mm · 5 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1209E | 2.2 mm · 75 mm · 35.7 mm · 4.5 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1209E+ARB800HT | 2.2 mm · 75 mm · 35.7 mm · 4.5 mm · AR/AR@700-900 nm, R<0.1% · 25.4 mm |
| 110-1209E+ARD1030 | 2.2 mm · 75 mm · 35.7 mm · 4.5 mm · AR/AR@515+1030 nm, R<0.5% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 25.4 mm |
| 110-1210E | 2.4 mm · 80 mm · 38.1 mm · 4.6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1210E+AR343 | 2.4 mm · 80 mm · 38.1 mm · 4.6 mm · AR/AR@333-353 nm, R<0.5% · 25.4 mm |
| 110-1211E | 2.3 mm · 100 mm · 47.6 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1211E+ARB800HT | 2.3 mm · 100 mm · 47.6 mm · 4 mm · AR/AR@700-900 nm, R<0.1% · 25.4 mm |
| 110-1216E | 2.6 mm · 125 mm · 59.5 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1216E+AR1064 | 2.6 mm · 125 mm · 59.5 mm · 4 mm · AR/AR@1064 nm, R<0.2% · 25.4 mm |
| 110-1217E | 2.9 mm · 150 mm · 71.4 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1217E+AR1064 | 2.9 mm · 150 mm · 71.4 mm · 4 mm · AR/AR@1064 nm, R<0.2% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 25.4 mm |
| 110-1217E+AR266 | 2.9 mm · 150 mm · 71.4 mm · 4 mm · AR/AR@266 nm, R<0.4% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 25.4 mm |
| 110-1217E+AR515 | 2.9 mm · 150 mm · 71.4 mm · 4 mm · AR/AR@500-530 nm, R<0.3% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 25.4 mm |
| 110-1217E+ARB300 | 2.9 mm · 150 mm · 71.4 mm · 4 mm · AR/AR@210-400 nm, R<2% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 25.4 mm |
| 110-1218E | 3 mm · 175 mm · 83.3 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1218E+AR515 | 3 mm · 175 mm · 83.3 mm · 4 mm · AR/AR@500-530 nm, R<0.3% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 25.4 mm |
| 110-1219E | 3.1 mm · 200 mm · 95.2 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1219E+AR343 | 3.1 mm · 200 mm · 95.2 mm · 4 mm · AR/AR@333-353 nm, R<0.5% · 25.4 mm |
| 110-1219E+ARB300 | 3.1 mm · 200 mm · 95.2 mm · 4 mm · AR/AR@210-400 nm, R<2% · 25.4 mm |
| 110-1221E | 3.3 mm · 250 mm · 119.0 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1221E+AR1030 | 3.3 mm · 250 mm · 119.0 mm · 4 mm · AR/AR@1000-1060 nm, R<0.3% · 25.4 mm |
| 110-1221E+AR515 | 3.3 mm · 250 mm · 119.0 mm · 4 mm · AR/AR@500-530 nm, R<0.3% · 25.4 mm |
| 110-1223E | 3.4 mm · 300 mm · 142.8 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1223E+AR1030 | 3.4 mm · 300 mm · 142.8 mm · 4 mm · AR/AR@1000-1060 nm, R<0.3% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 25.4 mm |
| 110-1223E+AR355 | 3.4 mm · 300 mm · 142.8 mm · 4 mm · AR/AR@355 nm, R<0.25% · 25.4 mm |
| 110-1223E+ARB625 | 3.4 mm · 300 mm · 142.8 mm · 4 mm · AR/AR@350-900 nm, R<1.5% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 25.4 mm |
| 110-1225E | 3.5 mm · 350 mm · 166.6 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1225E+AR1030 | 3.5 mm · 350 mm · 166.6 mm · 4 mm · AR/AR@1000-1060 nm, R<0.3% · 25.4 mm |
| 110-1225E+ARD1064HT | 3.5 mm · 350 mm · 166.6 mm · 4 mm · AR/AR@532+1064 nm, R<0.1% · 25.4 mm |
| 110-1227E | 3.6 mm · 400 mm · 190.4 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1227E+AR1030 | 3.6 mm · 400 mm · 190.4 mm · 4 mm · AR/AR@1000-1060 nm, R<0.3% · 25.4 mm |
| 110-1233E | 3.7 mm · 500 mm · 238.0 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1233E+ARD1064 | 3.7 mm · 500 mm · 238.0 mm · 4 mm · AR/AR@532+1064 nm, R<0.5% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 25.4 mm |
| 110-1234E | 3.7 mm · 550 mm · 261.8 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1235E | 3.7 mm · 600 mm · 285.6 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1235E+AR1030HT | 3.7 mm · 600 mm · 285.6 mm · 4 mm · AR/AR@1000-1060 nm, R<0.1% · 25.4 mm |
| 110-1235E+AR515 | 3.7 mm · 600 mm · 285.6 mm · 4 mm · AR/AR@500-530 nm, R<0.3% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 25.4 mm |
| 110-1238E | 3.8 mm · 700 mm · 333.3 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1238E+AR1030HT | 3.8 mm · 700 mm · 333.3 mm · 4 mm · AR/AR@1000-1060 nm, R<0.1% · 25.4 mm |
| 110-1239E | 3.8 mm · 750 mm · 357.1 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1239E+AR1064 | 3.8 mm · 750 mm · 357.1 mm · 4 mm · AR/AR@1064 nm, R<0.2% · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · 25.4 mm |
| 110-1240E | 3.8 mm · 800 mm · 380.9 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1240E+ARB1000HT | 3.8 mm · 800 mm · 380.9 mm · 4 mm · AR/AR@900-1100 nm, R<0.1% · 25.4 mm |
| 110-1245E | 3.8 mm · 1000 mm · 476.1 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1245E+AR1064 | 3.8 mm · 1000 mm · 476.1 mm · 4 mm · AR/AR@1064 nm, R<0.2% · 25.4 mm |
| 110-1245E+ARB1000HT | 3.8 mm · 1000 mm · 476.1 mm · 4 mm · AR/AR@900-1100 nm, R<0.1% · 25.4 mm |
| 110-1246E | 3.8 mm · 1100 mm · 523.7 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1255E | 3.9 mm · 1500 mm · 714.1 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1265E | 3.9 mm · 2000 mm · 952.1 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1265E+AR400 | 3.9 mm · 2000 mm · 952.1 mm · 4 mm · AR/AR@380-420 nm, R<0.25% · 25.4 mm |
| 110-1275E | 4 mm · 5000 mm · 2380.4 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 25.4 mm · 25.4 mm |
| 110-1405E | 3.9 mm · 50 mm · 23.8 mm · 13.5 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1409E | 3.1 mm · 75 mm · 35.7 mm · 8.6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1411E | 2.9 mm · 100 mm · 47.6 mm · 6.9 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1415E | 2.8 mm · 150 mm · 71.4 mm · 5.4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1419E | 2.1 mm · 200 mm · 95.2 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1423E | 2.5 mm · 250 mm · 119.0 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1427E | 2.7 mm · 300 mm · 142.8 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1431E | 3 mm · 400 mm · 190.4 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1435E | 3.2 mm · 500 mm · 238.0 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1439E | 3.4 mm · 600 mm · 285.6 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1445E | 3.6 mm · 1000mm · 476.1 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1455E | 3.7 mm · 1500mm · 714.1 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1465E | 3.9 mm · 3000 mm · 1428.2 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1475E | 3.9 mm · 5000mm · 2380.4 mm · 4 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 38.1 mm · 38.1 mm |
| 110-1505E | 1.6 mm · 75 mm · 35.7 mm · 12.2 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1509E | 2.2 mm · 100 mm · 47.6 mm · 9.6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1511E | 1.8 mm · 150 mm · 71.4 mm · 6.5 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1515E | 2.5 mm · 200 mm · 95.2 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1515E+3015-i0 | 2.5 mm · 200 mm · 95.2 mm · 6 mm · AR/AR@355 nm, R<0.25% · 50.8 mm |
| 110-1517E | 3.3 mm · 250 mm · 119.0 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1519E | 3.7 mm · 300 mm · 142.8 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1521E | 4.1 mm · 350 mm · 166.6 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1523E | 4.3 mm · 400 mm · 190.4 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1527E | 4.6 mm · 500 mm · 238.0 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1531E | 4.9 mm · 600 mm · 285.6 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1533E | 5 mm · 700 mm · 333.3 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1535E | 5.2 mm · 800 mm · 380.9 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1540E | 5.2 mm · 900 mm · 428.5 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1545E | 5.3 mm · 1000 mm · 476.1 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1550E | 5.5 mm · 1500 mm · 714.1 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1555E | 5.7 mm · 2000 mm · 952.1 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1564E | 5.8 mm · 3000 mm · 1428.2 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1565E | 5.7 mm · 2500 mm · 1190.2 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1566E | 5.8 mm · 4000 mm · 1904.3 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1567E | 4.9 mm · 5000 mm · 2380.4 mm · 5 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 50.8 mm · 50.8 mm |
| 110-1717E | 2.7 mm · 250 mm · 119.0 mm · 9 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 76.2 mm · 76.2 mm |
| 110-1719E | 2.8 mm · 300 mm · 142.8 mm · 8 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 76.2 mm · 76.2 mm |
| 110-1727E | 3.9 mm · 500 mm · 238.0 mm · 7 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 76.2 mm · 76.2 mm |
| 110-1745E | 4.5 mm · 1000 mm · 476.1 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 76.2 mm · 76.2 mm |
| 110-1750E | 5 mm · 1500 mm · 714.1 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 76.2 mm · 76.2 mm |
| 110-1755E | 5.2 mm · 2000 mm · 952.1 mm · 6 mm · 未镀膜 · 尺寸: 直径 76.2 mm · 76.2 mm |
未找到匹配规格,请更换关键词。