技术规格
| 材料 | BK7, 紫外熔融石英, CaF₂ |
|---|---|
| 表面质量 | 40-20 划痕/麻点 (MIL-PRF-13830B) |
| 有效通光口径 | 直径的 90% |
| 直径公差 | +0.00-0.12 mm |
| 厚度公差 | ±0.2 mm |
| 面形不规则度 | λ / 8 @ 633 nm |
| 面形不规则度用于 CaF₂ | λ / 4 @ 633 nm |
| 同心度 | 3 角分 |
| 近轴焦距: / BK7 / 紫外熔融石英 / CaF₂ | ±2% @ 546 nm / ±2% @ 355 nm / ±2% @ 2940 nm |
规格选型参考
127 项规格
| 型号 | 参数组合 |
|---|---|
| 112-0105E | -13.0 mm · 1.9 mm · 3.5 mm · -25 mm · BK7, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · BK7 |
| 112-0109E | -25.9 mm · 2.7 mm · 3.5 mm · -50mm · BK7, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · BK7 |
| 112-0112E | -31.1 mm · 2.4 mm · 3.1 mm · -60 mm · BK7, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · BK7 |
| 112-0115E | -38.9 mm · 2.9 mm · 3.4 mm · -75 mm · BK7, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · BK7 |
| 112-0117E | -51.9 mm · 3 mm · 3.4 mm · -100 mm · BK7, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · BK7 |
| 112-0119E | -64.8 mm · 3.1 mm · 3.4 mm · -125 mm · BK7, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · BK7 |
| 112-0121E | -77.8 mm · 3.2 mm · 3.5 mm · -150 mm · BK7, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · BK7 |
| 112-0123E | -103.7 mm · 3.3 mm · 3.5 mm · -200mm · BK7, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · BK7 |
| 112-0125E | -129.7 mm · 3.3 mm · 3.5 mm · -250 mm · BK7, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · BK7 |
| 112-0127E | -155.6 mm · 2.9 mm · 3 mm · -300 mm · BK7, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · BK7 |
| 112-0205E | -15.6 mm · 1.4 mm · 7.9 mm · -30 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0207E | -20.7 mm · 1.7 mm · 6 mm · -40 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0209E | -25.9 mm · 2.7 mm · 6 mm · -50 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0215E | -38.9 mm · 2.9 mm · 5 mm · -75 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0219E | -51.9 mm · 3.1 mm · 4.7 mm · -100 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0223E | -64.8 mm · 3 mm · 4.3 mm · -125 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0227E | -77.8 mm · 2.7 mm · 3.7 mm · -150 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0231E | -103.7 mm · 3 mm · 3.8 mm · -200 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0235E | -129.7 mm · 3.1 mm · 3.7 mm · -250 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0239E | -155.6 mm · 3.1 mm · 3.6 mm · -300 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0243E | -207.5 mm · 3.6 mm · 4 mm · -400 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0245E | -233.4 mm · 3.6 mm · 3.9 mm · -450 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0247E | -259.4 mm · 3.7 mm · 4 mm · -500 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0250E | -337.2 mm · 3.7 mm · 4 mm · -650 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0252E | -389.0 mm · 3.8 mm · 4 mm · -750 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0259E | -518.7 mm · 3.8 mm · 4 mm · -1000 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0260E | -778.1 mm · 3.9 mm · 4 mm · -1500 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0261E | -1037.4 mm · 3.9 mm · 4 mm · -2000 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0263E | -1556.2 mm · 3.9 mm · 4 mm · -3000 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0264E | -2074.9 mm · 4 mm · 4 mm · -4000 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0265E | -2593.6 mm · 4 mm · 4 mm · -5000 mm · BK7, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · BK7 |
| 112-0409E | -51.9 mm · 2 mm · 5.5 mm · -100 mm · BK7, 尺寸: 直径 38.1 mm · 未镀膜 · 38.1 mm · BK7 |
| 112-0411E | -77.8 mm · 3.3 mm · 5.6 mm · -150 mm · BK7, 尺寸: 直径 38.1 mm · 未镀膜 · 38.1 mm · BK7 |
| 112-0415E | -103.7 mm · 4.2 mm · 5.8 mm · -200 mm · BK7, 尺寸: 直径 38.1 mm · 未镀膜 · 38.1 mm · BK7 |
| 112-0419E | -155.6 mm · 4.8 mm · 5.6 mm · -300 mm · BK7, 尺寸: 直径 38.1 mm · 未镀膜 · 38.1 mm · BK7 |
| 112-0502E | -38.9 mm · 3 mm · 12 mm · -75 mm · BK7, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · BK7 |
| 112-0505E | -51.9 mm · 3.4 mm · 10 mm · -100 mm · BK7, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · BK7 |
| 112-0506E | -64.8 mm · 4.8 mm · 10 mm · -125 mm · BK7, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · BK7 |
| 112-0507E | -77.8 mm · 4.7 mm · 9 mm · -150 mm · BK7, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · BK7 |
| 112-0509E | -103.7 mm · 4.8 mm · 8 mm · -200 mm · BK7, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · BK7 |
| 112-0511E | -129.7 mm · 5 mm · 7.5 mm · -250 mm · BK7, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · BK7 |
| 112-1105E | -11.9 mm · 1.2 mm · 3 mm · -25 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1105E+AR1064HT | -11.9 mm · 1.3 mm · 3 mm · -25 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@1064 nm, R<0.1% · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1109E | -23.8 mm · 2.1 mm · 3 mm · -50 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1109E+AR1030HT | -23.8 mm · 2.2 mm · 3 mm · -50 mm · AR/AR@1000-1060 nm, R<0.1% · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1109E+ARD1030HT | -23.8 mm · 2.2 mm · 3 mm · -50 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@515+1030 nm, R<0.1% · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1110E | -28.5 mm · 2.3 mm · 3 mm · -60 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1111E | -35.7 mm · 2.5 mm · 3 mm · -75 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1111E+ARD1030HT | -35.7 mm · 2.5 mm · 3 mm · -75 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@515+1030 nm, R<0.1% · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1112E | -38.1 mm · 2.5 mm · 3 mm · -80 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1114E | -42.8 mm · 2.5 mm · 3 mm · -90 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1115E | -47.6 mm · 2.6 mm · 3 mm · -100 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1115E+ARD1030HT | -47.6 mm · 2.7 mm · 3 mm · -100 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@515+1030 nm, R<0.1% · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1117E | -59.4 mm · 2.7 mm · 3 mm · -125 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1119E | -71.3 mm · 2.7 mm · 3 mm · -150 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1121E | -83.3 mm · 2.8 mm · 3 mm · -175 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1121E+AR1030HT | -83.2 mm · 2.8 mm · 3 mm · -175 mm · AR/AR@1000-1060 nm, R<0.1% · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1123E | -95.2 mm · 2.8 mm · 3 mm · -200 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1127E | -118.9 mm · 2.8 mm · 3 mm · -250 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1203E | -14.3 m · 1.6 mm · 9.3 mm · -30 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1205E | -23.8 mm · 1.9 mm · 5.5 mm · -50 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1205E+AR515HT | -23.8 mm · 1.9 mm · 5.5 mm · -50 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@500-530 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1205E+ARB300 | -23.8 mm · 1.9 mm · 5.5 mm · -50 mm · AR/AR@210-400 nm, R<2% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1205E+ARB800HT | -23.8 mm · 1.9 mm · 5.5 mm · -50 mm · AR/AR@700-900 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1209E | -35.7 mm · 3.1 mm · 5.4 mm · -75 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1211E | -47.6 mm · 3 mm · 4.7 mm · -100 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1211E+AR1030HT | -47.6 mm · 3 mm · 4.7 mm · -100 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@1000-1060 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1211E+ARB1000HT | -47.6 mm · 3 mm · 4.7 mm · -100 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@900-1100 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1211E+ARD1030HT | -47.6 mm · 3 mm · 4.7 mm · -100 mm · AR/AR@515+1030 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1215E | -59.5 mm · 3 mm · 4.4 mm · -125 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1215E+ARD1064HT | -59.4 mm · 3 mm · 4.4 mm · -125 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@532+1064 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1217E | -71.3 mm · 3.1 mm · 4.2 mm · -150 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1217E+AR1030HT | -71.3 mm · 3.1 mm · 4.2 mm · -150 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@1000-1060 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1217E+ARB800HT | -71.3 mm · 3.1 mm · 4.2 mm · -150 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@700-900 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1217E+ARD1030HT | -71.3 mm · 3.1 mm · 4.2 mm · -150 mm · AR/AR@515+1030 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1219E | -95.2 mm · 3.1 mm · 4 mm · -200 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1219E+AR800HT | -95.1 mm · 3.1 mm · 4 mm · -200 mm · AR/AR@760-840 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1219E+ARB825 | -95.1 mm · 3.1 mm · 4 mm · -200 mm · AR/AR@650-1100 nm, R<0.7% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1219E+ARD1030HT | -95.1 mm · 3.1 mm · 4 mm · -200 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@515+1030 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1221E | -118.9 mm · 3.3 mm · 4 mm · -250 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1221E+AR800HT | -118.9 mm · 3.3 mm · 4 mm · -250 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@760-840 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1221E+ARB825 | -118.9 mm · 3.3 mm · 4 mm · -250 mm · AR/AR@650-1100 nm, R<0.7% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1223E | -142.8 mm · 3.4 mm · 4 mm · -300 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1223E+AR800HT | -142.7 mm · 3.4 mm · 4 mm · -300 mm · AR/AR@760-840 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1227E | -190.4 mm · 3.6 mm · 4 mm · -400 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1233E | -237.8 mm · 3.7 mm · 4 mm · -500 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1239E | -357.1 mm · 3.8 mm · 4 mm · -750 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1245E | -475.5 mm · 3.8 mm · 4 mm · -1000 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1250E | -952.4 mm · 3.9 mm · 4 mm · -2000 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1255E | -2380.0 mm · 2 mm · 2 mm · -5000 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1255E+AR800HT | -2377.5 mm · 2 mm · 4 mm · -5000 mm · AR/AR@760-840 nm, R<0.1% · 25.4 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1411E | -47.6 mm · 2.4 mm · 6.4 mm · -100 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 38.1 mm · 未镀膜 · 38.1 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1415E | -71.4 mm · 3 mm · 5.5 mm · -150 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 38.1 mm · 未镀膜 · 38.1 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1419E | -95.1 mm · 3 mm · 4.9 mm · -200 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 38.1 mm · 未镀膜 · 38.1 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1427E | -142.7 mm · 4.3 mm · 5.6 mm · -300 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 38.1 mm · 未镀膜 · 38.1 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1509E | -47.6 mm · 5 mm · 11.9 mm · -100 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1509E+AR800HT | -47.6 mm · 5 mm · 11.9 mm · -100 mm · AR/AR@760-840 nm, R<0.1% · 50.8 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1512E | -71.4 mm · 3.2 mm · 7.9 mm · -150 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1512E+AR800HT | -71.4 mm · 3.2 mm · 7.9 mm · -150 mm · Stock 标准级 Lenses , 减反射镀膜 · AR/AR@760-840 nm, R<0.1% · 50.8 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1517E | -118.9 mm · 3.1 mm · 5.7 mm · -250 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1517E+AR800HT | -118.9 mm · 3.1 mm · 5.7 mm · -250 mm · AR/AR@760-840 nm, R<0.1% · 50.8 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1519E | -142.8 mm · 3.5 mm · 5.8 mm · -300 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1519E+AR800HT | -142.8 mm · 3.5 mm · 5.8 mm · -300 mm · AR/AR@760-840 nm, R<0.1% · 50.8 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1527E | -237.8 mm · 4.7 mm · 6 mm · -500 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-1540E | -951.0 mm · 5.8 mm · 6 mm · -2000 mm · 紫外熔融石英, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 |
| 112-5105E | -10.5 mm · 1.9 mm · 4 mm · -25 mm · CaF2, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · CaF2 |
| 112-5109E | -20.9 mm · 2 mm · 3 mm · -50 mm · CaF2, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · CaF2 |
| 112-5111E | -31.4 mm · 2.4 mm · 3 mm · -75 mm · CaF2, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · CaF2 |
| 112-5115E | -41.8 mm · 2.5 mm · 3 mm · -100 mm · CaF2, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · CaF2 |
| 112-5120E | -62.7 mm · 2.7 mm · 3 mm · -150 mm · CaF2, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · CaF2 |
| 112-5125E | -83.6 mm · 1.8 mm · 2 mm · -200 mm · CaF2, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · CaF2 |
| 112-5130E | -104.6 mm · 1.8 mm · 2 mm · -250 mm · CaF2, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · CaF2 |
| 112-5135E | -209.1 mm · 1.9 mm · 2 mm · -500 mm · CaF2, 尺寸: 直径 12.7 mm · 未镀膜 · 12.7 mm · CaF2 |
| 112-5204E | -16.7 mm · 2.5 mm · 8.3 mm · -40 mm · CaF2, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · CaF2 |
| 112-5205E | -20.9 mm · 2.7 mm · 7 mm · -50 mm · CaF2, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · CaF2 |
| 112-5209E | -31.4 mm · 2.8 mm · 5.5 mm · -75 mm · CaF2, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · CaF2 |
| 112-5211E | -41.8 mm · 3 mm · 5 mm · -100 mm · CaF2, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · CaF2 |
| 112-5217E | -62.7 mm · 2.7 mm · 4 mm · -150 mm · CaF2, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · CaF2 |
| 112-5219E | -83.6 mm · 3 mm · 4 mm · -200 mm · CaF2, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · CaF2 |
| 112-5223E | -104.6 mm · 3.2 mm · 4 mm · -250 mm · CaF2, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · CaF2 |
| 112-5225E | -125.5 mm · 3.4 mm · 4 mm · -300 mm · CaF2, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · CaF2 |
| 112-5228E | -167.3 mm · 3.5 mm · 4 mm · -400 mm · CaF2, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · CaF2 |
| 112-5230E | -209.1 mm · 2.6 mm · 3 mm · -500 mm · CaF2, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · CaF2 |
| 112-5235E | -418.2 mm · 2.8 mm · 3 mm · -1000 mm · CaF2, 尺寸: 直径 25.4 mm · 未镀膜 · 25.4 mm · CaF2 |
| 112-5519E | -83.6 mm · 3.6 mm · 7.5 mm · -200 mm · CaF2, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · CaF2 |
| 112-5525E | -125.5 mm · 3 mm · 5.6 mm · -300 mm · CaF2, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · CaF2 |
| 112-5530E | -209.1 mm · 4 mm · 5.5 mm · -500 mm · CaF2, 尺寸: 直径 50.8 mm · 未镀膜 · 50.8 mm · CaF2 |
未找到匹配规格,请更换关键词。
