
技术规格
| 材料 | LiF |
|---|---|
| 表面质量 | 60-40 划痕/麻点 (MIL-PRF-13830B) |
| 有效通光口径 | 直径的 90% |
| 直径公差 | +0.0 -0.1 mm |
| 厚度公差 | ±0.2 mm |
| 平行度 | <3 角分 |
| 面形精度 | λ / 4 @ 633 nm |
| 光谱范围 | UV, VIS, IR |
| 晶体类型 | 立方 |
|---|---|
| 密度, g / cm³ | 2.64 |
| 熔点, °C | 870 |
| 折射率 @ 1.0, µm | n = 1.387 |
| 透射波段, µm | 0.15-6 |
| 晶格常数, Å | a = 4.026 |
| 波长 | UV|IR |
|---|
规格选型参考
3 项规格
| 型号 | 参数组合 |
|---|---|
| 510-5253 | ø 25,4 mm · 3 mm · 紫外级 LiF · Lithium Fluoride (LiF) 窗口片 |
| 510-5384 | ø 38,1 mm · 4 mm · 紫外级 LiF · Lithium Fluoride (LiF) 窗口片 |
| 510-5506 | ø 50,8 mm · 6 mm · 紫外级 LiF · Lithium Fluoride (LiF) 窗口片 |
未找到匹配规格,请更换关键词。