技术规格
| 型号 | 材料 | 类型 | 尺寸 | 焦点长度 |
|---|---|---|---|---|
| 120-1205E | 紫外熔融石英 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 50 mm |
| 120-1210E | 紫外熔融石英 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 75 mm |
| 120-1215E | 紫外熔融石英 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 100 mm |
| 120-1220E | 紫外熔融石英 | 平凸 | 25.4x 50.8 mm | 150 mm |
| 120-1225E | 紫外熔融石英 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 200 mm |
| 120-1230E | 紫外熔融石英 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 300 mm |
| 120-1235E | 紫外熔融石英 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 500 mm |
| 120-1240E | 紫外熔融石英 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 1000 mm |
| 122-1205E | 紫外熔融石英 | 平凹 | 25.4 x 50.8 mm | -50 mm |
| 122-1210E | 紫外熔融石英 | 平凹 | 25.4 x 50.8 mm | -75 mm |
| 122-1215E | 紫外熔融石英 | 平凹 | 25.4 x 50.8 mm | -100 mm |
| 122-1220E | 紫外熔融石英 | 平凹 | 25.4 x 50.8 mm | -150 mm |
| 型号 | 材料 | 类型 | 尺寸 | 焦点长度 |
|---|---|---|---|---|
| 120-0205E | BK7 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 50 mm |
| 120-0210E | BK7 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 75 mm |
| 120-0215E | BK7 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 100 mm |
| 120-0220E | BK7 | 平凸 | 25.4x 50.8 mm | 150 mm |
| 120-0225E | BK7 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 200 mm |
| 120-0230E | BK7 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 300 mm |
| 120-0235E | BK7 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 500 mm |
| 120-0240E | BK7 | 平凸 | 25.4 x 50.8 mm | 1000 mm |
| 122-0205E | BK7 | 平凹 | 25.4 x 50.8 mm | -50 mm |
| 122-0210E | BK7 | 平凹 | 25.4 x 50.8 mm | -75 mm |
| 122-0215E | BK7 | 平凹 | 25.4 x 50.8 mm | -100 mm |
| 122-0220E | BK7 | 平凹 | 25.4 x 50.8 mm | -150 mm |
| 材料 | BK7, 紫外熔融石英 |
|---|---|
| 表面质量 | 40-20 划痕/麻点 (MIL-PRF-13830B) |
| 有效通光口径 | 直径的 90% |
| 尺寸公差 | ±0.5 mm |
| 厚度公差 | ±0.5 mm |
| 面形不规则度 | λ / 8 @ 633 nm |
| 同心度 | 3 角分 |
| 近轴焦距: / 紫外熔融石英 / BK7 | ±2% @ 355 nm / ±2% @ 546 nm |
规格选型参考
16 项规格
| 型号 | 参数组合 |
|---|---|
| 140-0212 | 未镀膜 · BK7 · BK7 Lens Kits |
| 140-0212-AR1050-1700 | BBAR @ 1050-1700 nm, R<0.7 % · BK7 |
| 140-0212-AR1064 | AR @ 1064 nm, R<0.25 % · BK7 · BK7 Lens Kits |
| 140-0212-AR400-700 | BBAR @ 400-700 nm, R<0.9 % · BK7 |
| 140-0212-AR650-1100 | BBAR @ 650-1100 nm, R<0.7 % · BK7 · BK7 Lens Kits |
| 140-0212-ARD1064 | AR @ 532 + 1064 nm, R<0.5 % · BK7 |
| 140-1212 | 未镀膜 · 紫外熔融石英 · 紫外熔融石英 Lens Kits |
| 140-1212-AR1030 | AR @ 1000-1060 nm, R<0.3 % · 紫外熔融石英 |
| 140-1212-ARB1000HT | BBAR @ 900-1100 nm, R<0.1 % · 紫外熔融石英 |
| 140-1212-ARB300 | BBAR @ 210-400 nm, R<2 % · 紫外熔融石英 · 紫外熔融石英 Lens Kits |
| 140-1212-ARB625 | BBAR @ 350-900 nm, R<1.5 % · 紫外熔融石英 · 紫外熔融石英 Lens Kits |
| 140-1212-ARB800 | BBAR @ 700-900 nm, R<0.5 % · 紫外熔融石英 |
| 140-1212-ARB800HT | BBAR @ 700-900 nm, R<0.1 % · 紫外熔融石英 · 紫外熔融石英 Lens Kits |
| 140-1212-ARB825 | BBAR @ 650-1100 nm, R<0.7 % · 紫外熔融石英 |
| 140-1212-ARD1030 | AR @ 515 + 1030 nm, R<0.5 % · 紫外熔融石英 |
| 140-1212-ARD1030HT | AR @ 515 + 1030 nm, R<0.1 % · 紫外熔融石英 · 紫外熔融石英 Lens Kits |
未找到匹配规格,请更换关键词。
