
技术规格
| 材料 | BK7, 紫外熔融石英 |
|---|---|
| S1 / S2 表面质量 | 20-10 划痕/麻点 (MIL-PRF-13830B) |
| 有效通光口径 | >85% |
| S1 / S2 面形不规则度 | λ / 10 @ 633 nm |
| S1 (曲面) 曲率半径公差 | ± 1% |
| 直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
| 厚度公差 | ±0.2 mm |
规格选型参考
72 项规格
| 型号 | 参数组合 |
|---|---|
| 011-0103E | +50 mm · BK7, 12.7x6 mm, 平凸 · 12.7 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0105E | +100 mm · BK7, 12.7x6 mm, 平凸 · 12.7 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0107E | +150 mm · 12.7 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0108E | +200 mm · 12.7 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0111E | +300 mm · 12.7 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0113E | +400 mm · 12.7 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0115E | +500 mm · 12.7 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0201E | +50 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0202E | +100 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0203E | +150 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0204E | +200 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0205E | +300 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0206E | +400 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0207E | +75 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0209E | +500 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0210E | +600 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0212E | +800 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0215E | +1000 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0216E | +1500 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0220E | +2000 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0222E | +3000 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0225E | +4000 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0227E | +5000 mm · BK7, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · BK7 · 6 mm |
| 011-0502E | +100 mm · BK7, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-0503E | +150 mm · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-0504E | +200 mm · BK7, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-0505E | +300 mm · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-0506E | +400 mm · BK7, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-0509E | +500 mm · BK7, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-0510E | +600 mm · BK7, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-0512E | +800 mm · BK7, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-0515E | +1000 mm · BK7, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-0518E | +1500 mm · BK7, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-0520E | +2000 mm · BK7, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-0522E | +3000 mm · BK7, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-0525E | +4000 mm · BK7, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · BK7 · 10 mm |
| 011-1103E | +50 mm · 紫外熔融石英, 12.7x6 mm, 平凸 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1105E | +100 mm · 紫外熔融石英, 12.7x6 mm, 平凸 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1107E | +150 mm · 紫外熔融石英, 12.7x6 mm, 平凸 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1108E | +200 mm · 紫外熔融石英, 12.7x6 mm, 平凸 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1111E | +300 mm · 紫外熔融石英, 12.7x6 mm, 平凸 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1113E | +400 mm · 紫外熔融石英, 12.7x6 mm, 平凸 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1115E | +500 mm · 紫外熔融石英, 12.7x6 mm, 平凸 · 12.7 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1201E | +50 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1202E | +100 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1203E | +150 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1204E | +200 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1205E | +300 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1206E | +400 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1207E | +75 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1209E | +500 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1210E | +600 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1212E | +800 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1215E | +1000 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1216E | +1500 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1220E | +2000 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1222E | +3000 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1225E | +4000 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1227E | +5000 mm · 紫外熔融石英, 25.4x6 mm, 平凸 · 25.4 mm · 紫外熔融石英 · 6 mm |
| 011-1502E | +100 mm · 紫外熔融石英, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
| 011-1503E | +150 mm · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
| 011-1504E | +200 mm · 紫外熔融石英, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
| 011-1505E | +300 mm · 紫外熔融石英, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
| 011-1506E | +400 mm · 紫外熔融石英, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
| 011-1509E | +500 mm · 紫外熔融石英, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
| 011-1510E | +600 mm · 紫外熔融石英, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
| 011-1512E | +800 mm · 紫外熔融石英, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
| 011-1515E | +1000 mm · 紫外熔融石英, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
| 011-1518E | +1500 mm · 紫外熔融石英, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
| 011-1520E | +2000 mm · 紫外熔融石英, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
| 011-1522E | +3000 mm · 紫外熔融石英, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
| 011-1525E | +4000 mm · 紫外熔融石英, 50.8x10 mm, 平凸 · 50.8 mm · 紫外熔融石英 · 10 mm |
未找到匹配规格,请更换关键词。