
技术规格
| 材料 | CaF₂ |
|---|---|
| 表面质量 | 40-20 划痕/麻点 (MIL-PRF-13830B) |
| 有效通光口径 | 90% 的直径 |
| 直径公差 | +0.0 -0.13 mm |
| 厚度公差 | ±0.2 mm |
| 平行度 | 3 角分 |
| 面形精度 | λ / 4 @ 633 nm |
| 光谱范围 | UV, VIS, IR |
| 材料 | CaF₂ |
|---|---|
| 表面质量 | 80-50 划痕/麻点 (MIL-PRF-13830B) |
| 有效通光口径 | 90% 的直径 |
| 直径公差 | +0.0 -0.13 mm |
| 厚度公差 | ±0.2 mm |
| 平行度 | <10 角分 |
| 面形精度 | 光学已抛光 |
| 晶体类型 | 立方 |
|---|---|
| 密度, g / cm³ | 3.18 |
| 熔点, °C | 1418 |
| 折射率 @ 1.0 µm | n=1.4289 |
| 透射波段, µm | 0.125-10 |
| 晶格常数, A | a=5.462 |
| 波长 | UV|IR |
|---|
规格选型参考
13 项规格
| 型号 | 参数组合 |
|---|---|
| 530-5253 | 3 mm · ø 25.4 mm · CaF2 窗口片紫外级 · 紫外级 CaF2 |
| 530-5385 | 5 mm · ø 38.1 mm · CaF2 窗口片紫外级 · 紫外级 CaF2 |
| 530-5506 | 6 mm · ø 50.8 mm · CaF2 窗口片紫外级 · 紫外级 CaF2 |
| 530-6121 | 1 mm · ø 12 mm · IR 等级 CaF2 Protective 窗口片用于 Spectroscopy Applications · IR 等级 CaF2 |
| 530-6131 | 1.5 mm · ø 25.4 mm · IR 等级 CaF2 Protective 窗口片用于 Spectroscopy Applications · IR 等级 CaF2 |
| 530-6151 | 2 mm · ø 50.8 mm · IR 等级 CaF2 Protective 窗口片用于 Spectroscopy Applications · IR 等级 CaF2 |
| 530-6251 | 1 mm · ø 25.4 mm · CaF2 窗口片紫外级 · 紫外级 CaF2 |
| 530-6252 | 2 mm · ø 25.4 mm · CaF2 窗口片紫外级 · 紫外级 CaF2 |
| 530-6253 | 3 mm · ø 25.4 mm · CaF2 窗口片 IR 等级 · IR 等级 CaF2 |
| 530-6385 | 5 mm · ø 38.1 mm · CaF2 窗口片 IR 等级 · IR 等级 CaF2 |
| 530-6506 | 6 mm · ø 50.8 mm · CaF2 窗口片 IR 等级 · IR 等级 CaF2 |
| 530-6710 | 10 mm · ø 70 mm · CaF2 窗口片 IR 等级 · IR 等级 CaF2 |
| 530-6756 | 6 mm · ø 75 mm · CaF2 窗口片 IR 等级 · IR 等级 CaF2 |
未找到匹配规格,请更换关键词。