
技术规格
| 型号 | 直径, mm* | F, mm | 中心厚度 / 中心厚度, mm | 边缘厚度 / 边缘厚度, mm |
|---|---|---|---|---|
| 110-0205E | 25.4 | 30 | 8.5 | 1.9 |
| 110-0207E | 25.4 | 40 | 6.1 | 1.8 |
| 110-0209E | 25.4 | 50 | 5.0 | 1.7 |
| 110-0211E | 25.4 | 60 | 4.4 | 1.7 |
| 110-0215E | 25.4 | 75 | 4.0 | 1.9 |
| 110-0219E | 25.4 | 100 | 3.5 | 1.9 |
| 110-0223E | 25.4 | 125 | 3.2 | 1.9 |
| 110-0227E | 25.4 | 150 | 3.0 | 2.0 |
| 110-0231E | 25.4 | 200 | 3.0 | 2.2 |
| 110-0235E | 25.4 | 250 | 3.0 | 2.4 |
| 110-0239E | 25.4 | 300 | 3.0 | 2.5 |
| 110-0241E | 25.4 | 350 | 3.0 | 2.6 |
| 110-0243E | 25.4 | 400 | 3.0 | 2.6 |
| 110-0247E | 25.4 | 500 | 3.0 | 2.7 |
| 110-0251E | 25.4 | 700 | 3.0 | 2.8 |
| 110-0259E | 25.4 | 1000 | 3.0 | 2.8 |
| 型号 | 直径, mm* | F, mm | 中心厚度 / 中心厚度, mm | 边缘厚度 / 边缘厚度, mm |
|---|---|---|---|---|
| 111-0204E | 25.4 | 25 | 9.0 | 1.8 |
| 111-0206E | 25.4 | 30 | 7.5 | 1.8 |
| 111-0208E | 25.4 | 40 | 6.0 | 1.9 |
| 111-0210E | 25.4 | 50 | 6.0 | 2.8 |
| 111-0214E | 25.4 | 60 | 4.0 | 1.4 |
| 111-0216E | 25.4 | 75 | 4.0 | 1.9 |
| 111-0218E | 25.4 | 100 | 4.0 | 2.4 |
| 111-0222E | 25.4 | 150 | 4.0 | 3.0 |
| 111-0226E | 25.4 | 200 | 4.0 | 3.2 |
| 111-0228E | 25.4 | 250 | 4.0 | 3.4 |
| 111-0234E | 25.4 | 500 | 4.0 | 3.7 |
| 111-0250E | 25.4 | 1000 | 4.0 | 3.8 |
| 型号 | 直径, mm* | F, mm | 中心厚度 / 中心厚度, mm | 边缘厚度 / 边缘厚度, mm |
|---|---|---|---|---|
| 110-0205E | 25.4 | 30 | 8.5 | 1.9 |
| 110-0207E | 25.4 | 40 | 6.1 | 1.8 |
| 110-0209E | 25.4 | 50 | 5.0 | 1.7 |
| 110-0211E | 25.4 | 60 | 4.4 | 1.7 |
| 110-0215E | 25.4 | 75 | 4.0 | 1.9 |
| 110-0219E | 25.4 | 100 | 3.5 | 1.9 |
| 110-0227E | 25.4 | 150 | 3.0 | 2.0 |
| 110-0231E | 25.4 | 200 | 3.0 | 2.2 |
| 110-0247E | 25.4 | 500 | 3.0 | 2.7 |
| 110-0259E | 25.4 | 1000 | 3.0 | 2.8 |
| 材料 | BK7 |
|---|---|
| 表面质量 | 40-20 划痕/麻点 (MIL-PRF-13830B) |
| 有效通光口径 | 直径的 90% |
| 直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
| 厚度公差 | ±0.5 mm |
| 面形不规则度 | λ / 8 @ 633 nm |
| 同心度 | 3 角分 |
| 近轴焦距: / BK7 | ±2% @ 546 nm |
| 型号 | 直径, mm* | F, mm | 中心厚度 / 中心厚度, mm | 边缘厚度 / 边缘厚度, mm |
|---|---|---|---|---|
| 112-0207E | 25.4 | -40 | 1.7 | 5.9 |
| 112-0209E | 25.4 | -50 | 2.8 | 6.0 |
| 112-0215E | 25.4 | -75 | 2.9 | 4.9 |
| 112-0219E | 25.4 | -100 | 3.1 | 4.6 |
| 112-0227E | 25.4 | -150 | 2.7 | 3.7 |
| 112-0231E | 25.4 | -200 | 3.0 | 3.8 |
| 型号 | 直径, mm* | F, mm | 中心厚度 / 中心厚度, mm | 边缘厚度 / 边缘厚度, mm |
|---|---|---|---|---|
| 114-0204E | 25.4 | -25 | 4.8 | 10.2 |
| 114-0208E | 25.4 | -50 | 4.4 | 7.5 |
| 114-0212E | 25.4 | -75 | 3.7 | 5.5 |
| 114-0214E | 25.4 | -100 | 3.2 | 4.6 |
| 114-0220E | 25.4 | -150 | 3.0 | 4.0 |
| 114-0224E | 25.4 | -200 | 2.8 | 3.6 |
| 型号 | 直径, mm* | F, mm | 中心厚度 / 中心厚度, mm | 边缘厚度 / 边缘厚度, mm |
|---|---|---|---|---|
| 112-0207E | 25.4 | -40 | 1.7 | 6.0 |
| 112-0209E | 25.4 | -50 | 2.8 | 6.0 |
| 112-0215E | 25.4 | -75 | 2.9 | 4.9 |
| 112-0219E | 25.4 | -100 | 3.1 | 4.6 |
| 112-0227E | 25.4 | -150 | 2.7 | 3.7 |
规格选型参考
14 项规格
| 型号 | 参数组合 |
|---|---|
| 140-0215 | 未镀膜 · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-0215-AR1050-1700 | BBAR @ 1050-1700 nm, R<1 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-0215-AR1064 | AR @ 1064 nm, R<0.25 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-0215-AR400-700 | BBAR @ 400-700 nm, R<0.9 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-0215-AR532 | AR @ 532 nm, R<0.25 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-0215-AR532+1064 | AR @ 532+1064 nm, R<0.5 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-0215-AR650-1100 | BBAR @ 650-1100 nm, R<1 % · Small lens kits (15 lenses) |
| 140-0240 | 未镀膜 · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-0240-AR1050-1700 | BBAR @ 1050-1700 nm, R<1 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-0240-AR1064 | AR @ 1064 nm, R<0.25 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-0240-AR400-700 | BBAR @ 400-700 nm, R<0.9 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-0240-AR532 | AR @ 532 nm, R<0.25 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-0240-AR532+1064 | AR @ 532+1064 nm, R<0.5 % · Large lens kits (40 lenses) |
| 140-0240-AR650-1100 | BBAR @ 650-1100 nm, R<1 % · Large lens kits (40 lenses) |
未找到匹配规格,请更换关键词。